JEM-230系列 三相數(shù)碼智能電力儀表
n 概述
JEM-230系列智能電力儀表是一種具有可編程功能、自動化測量、數(shù)碼管顯示、電能累加、數(shù)字通訊等功能為一體的智能化裝置。它提供通訊接口與計算機監(jiān)控系統(tǒng)連接,支持RS232/RS485接口MODBUS通訊協(xié)議。它集數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化于一身,使測量過程及數(shù)據(jù)分析處理實現(xiàn)自動化,減少人為失誤,能全面代替變送器、電度表、數(shù)顯儀表、數(shù)據(jù)采集器等儀器,是組成電氣自動化的理想產(chǎn)品。
JEM-230系列智能電力儀表可廣泛應(yīng)用于中、低壓變配電自動化、智能型開關(guān)柜、負荷控制系統(tǒng)、樓宇自動化、工業(yè)自動化、能源管理系統(tǒng)、自動控制以及調(diào)度系統(tǒng)。
n 功能說明及技術(shù)參數(shù)
性能 | 參數(shù) | ||
精度 | 電壓、電流0.2級,功率0.5級,有功電能0.5級,無功電能1級 | ||
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | ||
輸入信號 | 接線方式 | 三相四線、三線四線平衡、三相三線、*三相三線平衡、一相二線 | |
電壓 | 額定 | AC420V/AC100V | |
過載 | 持續(xù):1.2倍,瞬時2倍(10秒) | ||
功耗 | <0.5VA(每相) | ||
阻抗 | >1MΩ(每相) | ||
電流 | 額定 | AC5A/AC1A | |
過載 | 持續(xù):1.2倍,瞬時2倍(10秒) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
電源 | 常規(guī)工作范圍 | AC85~265V,DC85~330V | |
*可選工作范圍 | AC30~60V,DC18~90V | ||
功耗 | <4VA | ||
通訊 | RS485通訊接口,MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
電磁兼容 | 浪涌 | GB-T17626.5-1998(IV) | |
電快脈沖群 | GB-T17626.5-1998(IV) | ||
靜電放電 | GB-T17626.5-1998(III) | ||
射頻電磁場 | GB-T17626.5-1998(IV) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10°~+55° 濕度:20%~95%,無凝露 | ||
儲存環(huán)境 | 溫度:-10°~+55° 濕度:20%~95%,無凝露 |
注:表格中帶“*”表示選B、F型該項無效。